MCP products include NAND MCP / eMCP and NOR MCP, and various combinations of products are prepared to meet the diverse needs of customers.
4Gb + 4Gb LPDDR2 NAND MCP
| NAND | DRAM | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
| Density | Bus | Type | Density | Bus | Type |
| 4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (11.5mm x 13mm) | JSFCCB3YHABBD-425 | T.B.D |
| 4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCB3YHABBL-425 | M/P |
| 4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCB3YHAFBL-425 | T.B.D |
| 4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (11.5mm x 13mm) | JSFCCB3YHABBD-425A | T.B.D |
| 4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCB3YHABBL-425A | M/P |
| 4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCB3YHAFBL-425A | T.B.D |
| 4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCK3YH3BBL-425A | Sample Now |
4Gb + 2Gb LPDDR2 NAND MCP
| NAND | DRAM | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
| Density | Bus | Type | Density | Bus | Type |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x16 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBA3Y7ABBG-425 | EOL PLAN |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x16 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBA3Y7ABBG-425A | EOL PLAN |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (11.5mm x 13mm) | JSFCBB3YH3BBD-425 | M/P |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (11.5mm x 13mm) | JSFCBB3Y7ABBD-425 | EOL PLAN |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3BBG-425 | M/P |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3Y7ABBG-425 | EOL PLAN |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHZ | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3BBG-425A | M/P |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (11.5mm x 13mm) | JSFCBB3YH3BBD-425A | M/P |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3Y7ABBG-425A | EOL PLAN |
| 4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBF3YHHBBL-425A | M/P |
| 4Gb | x16 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBH3YHHBBL-425 | M/P |
| 4Gb | x16 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (11.5mm x 13mm) | JSFCBD3YAABBD-425 | EOL PLAN |
| 4Gb | x16 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (11.5mm x 13mm) | JSFCBD3YAABBD-425A | EOL PLAN |
| 4Gb | x16 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBH3YHHBBL-425A | M/P |
2Gb + 2Gb LPDDR2 NAND MCP
| NAND | DRAM | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
| Density | Bus | Type | Density | Bus | Type |
| 2Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFBBB3YHABBG-425 | M/P |
| 2Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFBBB3YH3BBG-425 | M/P |
| 2Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFBBB3YHABBG-425A | M/P |
| 2Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFBBB3YH3BBG-425A | M/P |
2Gb + 1Gb LPDDR2 NAND MCP
| NAND | DRAM | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
| Density | Bus | Type | Density | Bus | Type |
| 2Gb | x8 | SLC | 1Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (11.5mm x 13mm) | JSFBAB3YHABBD-425 | M/P |
| 2Gb | x8 | SLC | 1Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFBAB3YHABBG-425 | M/P |
| 2Gb | x16 | SLC | 1Gb | x16 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 121B (8mm x 8mm) | JSFBAC3YHABBE-425 | M/P |
1Gb + 1Gb LPDDR2 NAND MCP
| NAND | DRAM | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
| Density | Bus | Type | Density | Bus | Type |
| 1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFA9B3YHHBBG-425 | M/P |
| 1Gb | x8 | SLC | 1Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFAAB3YHABBG-425 | M/P |
| 1Gb | x16 | SLC | 1Gb | x16 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 121B (8mm x 8mm) | JSFAAC3YHHBBE-425 | M/P |
| 1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9A2NH3BBA-450 | M/P |
|
| 1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 107B (10.5mm x 13mm) | JSFA9A2NH3BBB-450 | M/P |
|
| 1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9B2NH3BBA-450 | M/P |
|
| 1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 137B (10.5mm x 13mm) | JSFA9B2NH3BBC-450 | M/P |
|
| 1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9C2N72BBA-450 | EOL |
|
| 1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9C2N73BBA-450 | EOL |
|
| 1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9C2NH3BBA-450 | M/P |
|
| 1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 107B (10.5mm x 13mm) | JSFA9C2NH3BBB-450 | M/P |
|
| 1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9D2NH3BBA-450 | Contact us |
|
| 1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 137B (10.5mm x 13mm) | JSFA9D2NH3BBC-450 | Contact us |
|